Завод свайных конструкций производит винтовые сваи и оказывает услуги по монтажу фундамента под дом из бревна. Таким постройкам требуется надежное и долговечное основание, которое можно обустроить с помощью нашей продукции.
| Наименование | Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН 89х1500 | 1500 мм | 1 560 руб. | 1250 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х2000 | 2000 мм | 1 780 руб. | 1300 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х2500 | 2500 мм | 1 990 руб. | 1350 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х3000 | 3000 мм | 2 200 руб. | 1450 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х3500 | 3500 мм | 2 510 руб. | 1500 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х4000 | 4000 мм | 2 720 руб. | 1650 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х4500 | 4500 мм | 3 030 руб. | 1800 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х5000 | 5000 мм | 3 300 руб. | 1950 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х5500 | 5500 мм | 3 510 руб. | 2100 руб. |
| Винтовая свая СВСН 89х6000 | 6000 мм | 3 720 руб. | 2300 руб. |
| Наименование | Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН 108х1500 | 1500 мм | 1 890 руб. | 1250 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х2000 | 2000 мм | 2 190 руб. | 1300 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х2500 | 2500 мм | 2 480 руб. | 1450 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х3000 | 3000 мм | 2 780 руб. | 1500 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х3500 | 3500 мм | 3 280 руб. | 1750 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х4000 | 4000 мм | 3 580 руб. | 1800 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х4500 | 4500 мм | 3 930 руб. | 1950 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х5000 | 5000 мм | 4 270 руб. | 2100 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х5500 | 5500 мм | 4 620 руб. | 2300 руб. |
| Винтовая свая СВСН 108х6000 | 6000 мм | 4 970 руб. | 2400 руб. |
| Наименование | Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|---|
| Винтовая свая СВСН 133х1500 | 1500 мм | 2 450 руб. | 1400 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х2000 | 2000 мм | 2 950 руб. | 1450 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х2500 | 2500 мм | 3 390 руб. | 1500 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х3000 | 3000 мм | 3 930 руб. | 1550 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х3500 | 3500 мм | 4 590 руб. | 1900 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х4000 | 4000 мм | 5 150 руб. | 1950 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х4500 | 4500 мм | 5 660 руб. | 2100 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х5000 | 5000 мм | 6 170 руб. | 2250 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х5500 | 5500 мм | 6 620 руб. | 2450 руб. |
| Винтовая свая СВСН 133х6000 | 6000 мм | 7 180 руб. | 2550 руб. |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Оголовок 150х150 ОС | 300 руб. |
| Оголовок 200х200 ОС | 350 руб. |
| Оголовок 250х250 ОС | 450 руб. |
| Оголовок усиленный 200х200 ОСУ | 350 руб. |
| Оголовок усиленный 250х250 ОСУ | 550 руб. |
| Обвязки свай | |
| Профтруба 20х40 | По запросу |
| Швеллер П14 | По запросу |
| Швеллер П16 | По запросу |
| Швеллер П20 | По запросу |
| Удлинители свай | По запросу |
Традиционно при строительстве деревянных и кирпичных домов используются фундаменты из бетона:
Но при возведении домов из бревна создание таких оснований не оправдано с экономической точки зрения. Они оказываются чрезвычайно дорогими.
Альтернативное решение – фундамент, созданный из винтовых свай. Он представляет собой поле из вертикальных опор, заглубленных в почву так, что их нижняя часть находится ниже уровня промерзания. Опоры полые, и внутрь них заливают бетон. Верхние части соединяют обвязкой из бруса или металлического профиля – за счет этого конструкция получается особенно прочной, выдерживает вертикальные и осевые нагрузки.
Преимущества фундамента на винтовых сваях
Монтаж свайного фундамента – работа, которая выполняется в несколько этапов.
Остались вопросы?
Звоните, и наши менеджеры Вас проконсультируют: