ООО «Завод Свайных Конструкций» (ЗСК) предоставляет широкий ассортимент промышленных свай, которые станут надежным фундаментом для любых строительных проектов. Мы предлагаем поставки винтовых свай, соответствующих строгим стандартам качества и безопасности.
Наши клиенты ценят нас за надежность, качество продукции и профессиональное обслуживание. Мы гордимся нашей репутацией надежного поставщика промышленных свай, который стремится к идеальному соответствию потребностям каждого заказчика.
Сотрудничайте с нами и получите доступ к большому выбору промышленных свай. Мы гарантируем отличное обслуживание и конкурентоспособные цены. Начните строить с нами уже сегодня.
Сделайте правильный выбор для вашего строительного проекта!
Сваи винтовые ВСЛ, ВСЛМ проект 20006тм | ||||||||
Марка сваи | Условное обозначение сваи при заказе | Длина сваи, м | Диаметр ствола, мм | диаметр лопасти, мм | Масса, кг | Ед. изм | Цена (сталь20), руб/шт | Цена (09Г2С), руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВСЛ 500–168–4 | ВСЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168х10 | 500 | 184 | шт | 22066,00 | 23482,00 |
ВСЛ 500–168–5 | ВСЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168х10 | 500 | 223 | шт | 25724,00 | 27376,00 |
ВСЛ 500–168–6 | ВСЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168х10 | 500 | 262 | шт | 29500,00 | 31270,00 |
ВСЛ 500–168–7 | ВСЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168х10 | 500 | 301 | шт | 33158,00 | 35164,00 |
ВСЛ 500–168–8 | ВСЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168х10 | 500 | 340 | шт | 36816,00 | 39058,00 |
ВСЛ 500–168–9 | ВСЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168х10 | 500 | 379 | шт | 40474,00 | 42952,00 |
ВСЛ 500–168–10 | ВСЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168х10 | 500 | 418 | шт | 44132,00 | 46846,00 |
ВСЛ 500–168–11 | ВСЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168х10 | 500 | 457 | шт | 47790,00 | 50740,00 |
ВСЛ 500–168–12 | ВСЛ.12.168.09г2С.500.35Л | 12 | 168х10 | 500 | 496 | шт | 51212,00 | 54280,00 |
ВСЛ 850–168–4 | ВСЛ.4.168.09г2С.850.35Л | 4 | 168х10 | 850 | 232 | шт | 27612,00 | 29264,00 |
ВСЛ 850–168–5 | ВСЛ.5.168.09г2С.850.35Л | 5 | 168х10 | 850 | 271 | шт | 31152,00 | 32922,00 |
ВСЛ 850–168–6 | ВСЛ.6.168.09г2С.850.35Л | 6 | 168х10 | 850 | 310 | шт | 34692,00 | 36698,00 |
ВСЛ 850–168–7 | ВСЛ.7.168.09г2С.850.35Л | 7 | 168х10 | 850 | 349 | шт | 38350,00 | 40592,00 |
ВСЛ 850–168–8 | ВСЛ.8.168.09г2С.850.35Л | 8 | 168х10 | 850 | 388 | шт | 41890,00 | 44368,00 |
ВСЛ 850–168–9 | ВСЛ.9.168.09г2С.850.35Л | 9 | 168х10 | 850 | 427 | шт | 45312,00 | 48026,00 |
ВСЛ 850–168–10 | ВСЛ.10.168.09г2С.850.35Л | 10 | 168х10 | 850 | 466 | шт | 48734,00 | 51566,00 |
ВСЛ 850–168–11 | ВСЛ.11.168.09г2С.850.35Л | 11 | 168х10 | 850 | 505 | шт | 52156,00 | 55224,00 |
ВСЛ 850–168–12 | ВСЛ.12.168.09г2С.850.35Л | 12 | 168х10 | 850 | 544 | шт | 55578,00 | 58882,00 |
ВСЛ 500–219–4 | ВСЛ.4.219.09г2С.500.35Л | 4 | 219х10 | 500 | 234 | шт | 27848,00 | 29618,00 |
ВСЛ 500–219–5 | ВСЛ.5.219.09г2С.500.35Л | 5 | 219х10 | 500 | 286 | шт | 32686,00 | 34692,00 |
ВСЛ 500–219–6 | ВСЛ.6.219.09г2С.500.35Л | 6 | 219х10 | 500 | 337 | шт | 37406,00 | 39766,00 |
ВСЛ 500–219–7 | ВСЛ.7.219.09г2С.500.35Л | 7 | 219х10 | 500 | 389 | шт | 42244,00 | 44840,00 |
ВСЛ 500–219–8 | ВСЛ.8.219.09г2С.500.35Л | 8 | 219х10 | 500 | 441 | шт | 47082,00 | 49914,00 |
ВСЛ 500–219–9 | ВСЛ.9.219.09г2С.500.35Л | 9 | 219х10 | 500 | 493 | шт | 51802,00 | 54988,00 |
ВСЛ 500–219–10 | ВСЛ.10.219.09г2С.500.35Л | 10 | 219х10 | 500 | 544 | шт | 56640,00 | 60062,00 |
ВСЛ 500–219–11 | ВСЛ.11.219.09г2С.500.35Л | 11 | 219х10 | 500 | 596 | шт | 61360,00 | 65136,00 |
ВСЛ 500–219–12 | ВСЛ.12.219.09г2С.500.35Л | 12 | 219х10 | 500 | 648 | шт | 66316,00 | 70328,00 |
ВСЛ 850–219–4 | ВСЛ.4.219.09г2С.850.35Л | 4 | 219х10 | 850 | 340 | шт | 43424,00 | 46138,00 |
ВСЛ 850–219–5 | ВСЛ.5.219.09г2С.850.35Л | 5 | 219х10 | 850 | 392 | шт | 48026,00 | 50976,00 |
ВСЛ 850–219–6 | ВСЛ.6.219.09г2С.850.35Л | 6 | 219х10 | 850 | 443 | шт | 52510,00 | 55696,00 |
ВСЛ 850–219-7 | ВСЛ.7.219.09г2С.850.35Л | 7 | 219х10 | 850 | 495 | шт | 56994,00 | 60534,00 |
ВСЛ 850–219–8 | ВСЛ.8.219.09г2С.850.35Л | 8 | 219х10 | 850 | 547 | шт | 61596,00 | 65372,00 |
ВСЛ 850–219–9 | ВСЛ.9.219.09г2С.850.35Л | 9 | 219х10 | 850 | 598 | шт | 66198,00 | 70210,00 |
ВСЛ 850–219–10 | ВСЛ.10.219.09г2С.850.35Л | 10 | 219х10 | 850 | 650 | шт | 70800,00 | 75048,00 |
ВСЛ 850–219–11 | ВСЛ.11.219.09г2С.850.35Л | 11 | 219х10 | 850 | 701 | шт | 75166,00 | 79768,00 |
ВСЛ 850–219–12 | ВСЛ.12.219.09г2С.850.35Л | 12 | 219х10 | 850 | 753 | шт | 79768,00 | 84606,00 |
ВСЛ 850–325–4 | ВСЛ.4.325.09г2С.850.35Л | 4 | 325х10 | 850 | 432 | шт | 55932,00 | 59354,00 |
ВСЛ 850–325–5 | ВСЛ.5.325.09г2С.850.35Л | 5 | 325х10 | 850 | 509 | шт | 63012,00 | 66906,00 |
ВСЛ 850–325–6 | ВСЛ.6.325.09г2С.850.35Л | 6 | 325х10 | 850 | 587 | шт | 70210,00 | 74458,00 |
ВСЛ 850–325–7 | ВСЛ.7.325.09г2С.850.35Л | 7 | 325х10 | 850 | 665 | шт | 77290,00 | 82010,00 |
ВСЛ 850–325–8 | ВСЛ.8.325.09г2С.850.35Л | 8 | 325х10 | 850 | 742 | шт | 84370,00 | 89444,00 |
ВСЛ 850–325–9 | ВСЛ.9.325.09г2С.850.35Л | 9 | 325х10 | 850 | 820 | шт | 91568,00 | 97114,00 |
ВСЛ 850–325–10 | ВСЛ.10.325.09г2С.850.35Л | 10 | 325х10 | 850 | 898 | шт | 98648,00 | 104666,00 |
ВСЛ 850–325–11 | ВСЛ.11.325.09г2С.850.35Л | 11 | 325х10 | 850 | 975 | шт | 105728,00 | 112100,00 |
ВСЛ 850–325–12 | ВСЛ.12.325.09г2С.850.35Л | 12 | 325х10 | 850 | 1052 | шт | 112808,00 | 119652,00 |
ВСЛМ 300-219-4 | ВСЛМ 4.219.09г2С.300.35Л | 4 | 219х10 | 300 | 232 | шт | 27612,00 | 29382,00 |
ВСЛМ 300-219-5 | ВСЛМ 5.219.09г2С.300.35Л | 5 | 219х10 | 300 | 283 | шт | 32214,00 | 34220,00 |
ВСЛМ 300-219-6 | ВСЛМ 6.219.09г2С.300.35Л | 6 | 219х10 | 300 | 334 | шт | 36816,00 | 39058,00 |
ВСЛМ 300-219-7 | ВСЛМ 7.219.09г2С.300.35Л | 7 | 219х10 | 300 | 386 | шт | 41418,00 | 44014,00 |
ВСЛМ 300-219-8 | ВСЛМ 8.219.09г2С.300.35Л | 8 | 219х10 | 300 | 437 | шт | 46020,00 | 48852,00 |
ВСЛМ 300-219-9 | ВСЛМ 9.219.09г2С.300.35Л | 9 | 219х10 | 300 | 488 | шт | 50622,00 | 53690,00 |
ВСЛМ 300-219-10 | ВСЛМ 10.219.09г2С.300.35Л | 10 | 219х10 | 300 | 540 | шт | 55224,00 | 58646,00 |
ВСЛМ 300-219-11 | ВСЛМ 11.219.09г2С.300.35Л | 11 | 219х10 | 300 | 591 | шт | 59826,00 | 63484,00 |
ВСЛМ 300-219-12 | ВСЛМ 12.219.09г2С.300.35Л | 12 | 219х10 | 300 | 642 | шт | 64428,00 | 68322,00 |
ВСЛМ 405-325-4 | ВСЛМ 4.325.09г2С.405.35Л | 4 | 325х10 | 405 | 351 | шт | 47200,00 | 50032,00 |
ВСЛМ 405-325-5 | ВСЛМ 5.325.09г2С.405.35Л | 5 | 325х10 | 405 | 428 | шт | 53926,00 | 57230,00 |
ВСЛМ 405-325-6 | ВСЛМ 6.325.09г2С.405.35Л | 6 | 325х10 | 405 | 505 | шт | 60652,00 | 64310,00 |
ВСЛМ 405-325-7 | ВСЛМ 7.325.09г2С.405.35Л | 7 | 325х10 | 405 | 583 | шт | 67378,00 | 71508,00 |
ВСЛМ 405-325-8 | ВСЛМ 8.325.09г2С.405.35Л | 8 | 325х10 | 405 | 660 | шт | 74222,00 | 78706,00 |
ВСЛМ 405-325-9 | ВСЛМ 9.325.09г2С.405.35Л | 9 | 325х10 | 405 | 737 | шт | 80830,00 | 85786,00 |
ВСЛМ 405-325-10 | ВСЛМ 10.325.09г2С.405.35Л | 10 | 325х10 | 405 | 815 | шт | 87792,00 | 93102,00 |
ВСЛМ 405-325-11 | ВСЛМ 11.325.09г2С.405.35Л | 11 | 325х10 | 405 | 892 | шт | 94400,00 | 100182,00 |
ВСЛМ 405-325-12 | ВСЛМ 12.325.09г2С.405.35Л | 12 | 325х10 | 405 | 969 | шт | 101244,00 | 107380,00 |
Сваи винтовые СВЛ, СВЛМ ТУ 5264-007-69050276-2010 | ||||||||
Марка сваи | Условное обозначение сваи при заказе | Длина сваи, м | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Масса, кг | Ед. изм | Цена (сталь20), руб/шт | Цена (09Г2С), руб/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СВЛ 0133 | СВЛ.3.108.09г2С.300.35Л | 3 | 108x6 | 300 | 83 | шт | 7316,00 | 7788,00 |
СВЛ 0134 | СВЛ.4.108.09г2С.300.35Л | 4 | 108x6 | 300 | 98 | шт | 8378,00 | 8968,00 |
СВЛ 0135 | СВЛ.5.108.09г2С.300.35Л | 5 | 108x6 | 300 | 113 | шт | 9558,00 | 10148,00 |
СВЛ 0136 | СВЛ.6.108.09г2С.300.35Л | 6 | 108x6 | 300 | 128 | шт | 10502,00 | 11210,00 |
СВЛ 0137 | СВЛ.7.108.09г2С.300.35Л | 7 | 108x6 | 300 | 143 | шт | 11682,00 | 12390,00 |
СВЛ 0138 | СВЛ.8.108.09г2С.300.35Л | 8 | 108x6 | 300 | 158 | шт | 12744,00 | 13570,00 |
СВЛ 0139 | СВЛ.9.108.09г2С.300.35Л | 9 | 108x6 | 300 | 173 | шт | 13806,00 | 14750,00 |
СВЛ 01310 | СВЛ.10.108.09г2С.300.35Л | 10 | 108x6 | 300 | 188 | шт | 14868,00 | 15812,00 |
СВЛ 01311 | СВЛ.11.108.09г2С.300.35Л | 11 | 108x6 | 300 | 203 | шт | 15930,00 | 16992,00 |
СВЛ 01312 | СВЛ.12.108.09г2С.300.35Л | 12 | 108x6 | 300 | 218 | шт | 17110,00 | 18172,00 |
СВЛ 01353 | СВЛ.3.108.09г2С.350.35Л | 3 | 108x6 | 350 | 85 | шт | 7434,00 | 7906,00 |
СВЛ 01354 | СВЛ.4.108.09г2С.350.35Л | 4 | 108x6 | 350 | 100 | шт | 8496,00 | 9086,00 |
СВЛ 01355 | СВЛ.5.108.09г2С.350.35Л | 5 | 108x6 | 350 | 115 | шт | 9676,00 | 10266,00 |
СВЛ 01356 | СВЛ.6.108.09г2С.350.35Л | 6 | 108x6 | 350 | 130 | шт | 10620,00 | 11328,00 |
СВЛ 01357 | СВЛ.7.108.09г2С.350.35Л | 7 | 108x6 | 350 | 145 | шт | 11800,00 | 12508,00 |
СВЛ 01358 | СВЛ.8.108.09г2С.350.35Л | 8 | 108x6 | 350 | 160 | шт | 12744,00 | 13570,00 |
СВЛ 01359 | СВЛ.9.108.09г2С.350.35Л | 9 | 108x6 | 350 | 175 | шт | 13806,00 | 14750,00 |
СВЛ 013510 | СВЛ.10.108.09г2С.350.35Л | 10 | 108x6 | 350 | 190 | шт | 14986,00 | 15930,00 |
СВЛ 013511 | СВЛ.11.108.09г2С.350.35Л | 11 | 108x6 | 350 | 205 | шт | 15930,00 | 16992,00 |
СВЛ 013512 | СВЛ.12.108.09г2С.350.35Л | 12 | 108x6 | 350 | 220 | шт | 17110,00 | 18172,00 |
СВЛ 153 | СВЛ.3.168.09г2С.500.35Л | 3 | 168x6 | 500 | 115 | шт | 15458,00 | 16402,00 |
СВЛ 154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168x6 | 500 | 139 | шт | 17582,00 | 18644,00 |
СВЛ 155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168x6 | 500 | 163 | шт | 19588,00 | 20886,00 |
СВЛ 156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168x6 | 500 | 187 | шт | 21712,00 | 23128,00 |
СВЛ 157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168x6 | 500 | 211 | шт | 23836,00 | 25370,00 |
СВЛ 1353 | СВЛ.3.168.09г2С.350.35Л | 3 | 168x8 | 350 | 126 | шт | 13452,00 | 14278,00 |
СВЛ 1354 | СВЛ.4.168.09г2С.350.35Л | 4 | 168x8 | 350 | 157 | шт | 15812,00 | 16874,00 |
СВЛ 1355 | СВЛ.5.168.09г2С.350.35Л | 5 | 168x8 | 350 | 189 | шт | 18290,00 | 19470,00 |
СВЛ 1356 | СВЛ.6.168.09г2С.350.35Л | 6 | 168x8 | 350 | 220 | шт | 20768,00 | 22066,00 |
СВЛ 1357 | СВЛ.7.168.09г2С.350.35Л | 7 | 168x8 | 350 | 252 | шт | 23364,00 | 24780,00 |
СВЛ 1358 | СВЛ.8.168.09г2С.350.35Л | 8 | 168x8 | 350 | 283 | шт | 25724,00 | 27376,00 |
СВЛ 1359 | СВЛ.9.168.09г2С.350.35Л | 9 | 168x8 | 350 | 315 | шт | 28202,00 | 29972,00 |
СВЛ 13510 | СВЛ.10.168.09г2С.350.35Л | 10 | 168x8 | 350 | 346 | шт | 30680,00 | 32568,00 |
СВЛ 13511 | СВЛ.11.168.09г2С.350.35Л | 11 | 168x8 | 350 | 378 | шт | 33276,00 | 35282,00 |
СВЛ 13512 | СВЛ.12.168.09г2С.350.35Л | 12 | 168x8 | 350 | 409 | шт | 35636,00 | 37878,00 |
СВЛ 153 | СВЛ.3.168.09г2С.500.35Л | 3 | 168x8 | 500 | 134 | шт | 17346,00 | 18408,00 |
СВЛ 154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168x8 | 500 | 166 | шт | 20060,00 | 21358,00 |
СВЛ 155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168x8 | 500 | 197 | шт | 22892,00 | 24308,00 |
СВЛ 156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168x8 | 500 | 228 | шт | 25606,00 | 27258,00 |
СВЛ 157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168x8 | 500 | 260 | шт | 28556,00 | 30326,00 |
СВЛ 158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168x8 | 500 | 292 | шт | 31388,00 | 33394,00 |
СВЛ 159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168x8 | 500 | 323 | шт | 34220,00 | 36344,00 |
СВЛ 1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168x8 | 500 | 355 | шт | 37052,00 | 39294,00 |
СВЛ 1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168x8 | 500 | 387 | шт | 39884,00 | 42362,00 |
СВЛ 1512 | СВЛ.12.168.09г2С.500.35Л | 12 | 168x8 | 500 | 418 | шт | 42716,00 | 45312,00 |
СВЛ-154 | СВЛ.4.168.09г2С.500.35Л | 4 | 168x10 | 500 | 219 | шт | 22066,00 | 23482,00 |
СВЛ-155 | СВЛ.5.168.09г2С.500.35Л | 5 | 168x10 | 500 | 265 | шт | 25724,00 | 27376,00 |
СВЛ-156 | СВЛ.6.168.09г2С.500.35Л | 6 | 168x10 | 500 | 311 | шт | 29500,00 | 31270,00 |
СВЛ-157 | СВЛ.7.168.09г2С.500.35Л | 7 | 168x10 | 500 | 357 | шт | 33158,00 | 35164,00 |
СВЛ-158 | СВЛ.8.168.09г2С.500.35Л | 8 | 168x10 | 500 | 403 | шт | 36816,00 | 39058,00 |
СВЛ-159 | СВЛ.9.168.09г2С.500.35Л | 9 | 168x10 | 500 | 449 | шт | 40474,00 | 42952,00 |
СВЛ-1510 | СВЛ.10.168.09г2С.500.35Л | 10 | 168x10 | 500 | 495 | шт | 44132,00 | 46846,00 |
СВЛ-1511 | СВЛ.11.168.09г2С.500.35Л | 11 | 168x10 | 500 | 541 | шт | 47790,00 | 50740,00 |
СВЛ 253 | СВЛ.3.219.09г2С.500.35Л | 3 | 219x10 | 500 | 182 | шт | 23128,00 | 24544,00 |
СВЛ 254 | СВЛ.4.219.09г2С.500.35Л | 4 | 219x10 | 500 | 234 | шт | 27848,00 | 29618,00 |
СВЛ 255 | СВЛ.5.219.09г2С.500.35Л | 5 | 219x10 | 500 | 286 | шт | 32686,00 | 34692,00 |
СВЛ 256 | СВЛ.6.219.09г2С.500.35Л | 6 | 219x10 | 500 | 337 | шт | 37406,00 | 39766,00 |
СВЛ 257 | СВЛ.7.219.09г2С.500.35Л | 7 | 219x10 | 500 | 389 | шт | 42244,00 | 44840,00 |
СВЛ 258 | СВЛ.8.219.09г2С.500.35Л | 8 | 219x10 | 500 | 441 | шт | 47082,00 | 49914,00 |
СВЛ 259 | СВЛ.9.219.09г2С.500.35Л | 9 | 219x10 | 500 | 493 | шт | 51802,00 | 54988,00 |
СВЛ 2510 | СВЛ.10.219.09г2С.500.35Л | 10 | 219x10 | 500 | 544 | шт | 56640,00 | 60062,00 |
СВЛ 2511 | СВЛ.11.219.09г2С.500.35Л | 11 | 219x10 | 500 | 596 | шт | 61360,00 | 65136,00 |
СВЛ 2512 | СВЛ.12.219.09г2С.500.35Л | 12 | 219x10 | 500 | 648 | шт | 66316,00 | 70328,00 |
СВЛ 283 | СВЛ.3.219.09г2С.850.35Л | 3 | 219x10 | 850 | 289 | шт | 38940,00 | 41300,00 |
СВЛ 284 | СВЛ.4.219.09г2С.850.35Л | 4 | 219x10 | 850 | 340 | шт | 43424,00 | 46138,00 |
СВЛ 285 | СВЛ.5.219.09г2С.850.35Л | 5 | 219x10 | 850 | 392 | шт | 48026,00 | 50976,00 |
СВЛ 286 | СВЛ.6.219.09г2С.850.35Л | 6 | 219x10 | 850 | 443 | шт | 52510,00 | 55696,00 |
СВЛ 287 | СВЛ.7.219.09г2С.850.35Л | 7 | 219x10 | 850 | 495 | шт | 56994,00 | 60534,00 |
СВЛ 288 | СВЛ.8.219.09г2С.850.35Л | 8 | 219x10 | 850 | 547 | шт | 61596,00 | 65372,00 |
СВЛ 289 | СВЛ.9.219.09г2С.850.35Л | 9 | 219x10 | 850 | 598 | шт | 66198,00 | 70210,00 |
СВЛ 2810 | СВЛ.10.219.09г2С.850.35Л | 10 | 219x10 | 850 | 650 | шт | 70800,00 | 75048,00 |
СВЛ 2811 | СВЛ.11.219.09г2С.850.35Л | 11 | 219x10 | 850 | 701 | шт | 75166,00 | 79768,00 |
СВЛ 2812 | СВЛ.12.219.09г2С.850.35Л | 12 | 219x10 | 850 | 753 | шт | 79768,00 | 84606,00 |
СВЛ 383 | СВЛ.3.325.09г2С.850.35Л | 3 | 325x10 | 850 | 355 | шт | 48970,00 | 51920,00 |
СВЛ 384 | СВЛ.4.325.09г2С.850.35Л | 4 | 325x10 | 850 | 432 | шт | 55932,00 | 59354,00 |
СВЛ 385 | СВЛ.5.325.09г2С.850.35Л | 5 | 325x10 | 850 | 509 | шт | 63012,00 | 66906,00 |
СВЛ 386 | СВЛ.6.325.09г2С.850.35Л | 6 | 325x10 | 850 | 587 | шт | 70210,00 | 74458,00 |
СВЛ 387 | СВЛ.7.325.09г2С.850.35Л | 7 | 325x10 | 850 | 665 | шт | 77290,00 | 82010,00 |
СВЛ 388 | СВЛ.8.325.09г2С.850.35Л | 8 | 325x10 | 850 | 742 | шт | 84370,00 | 89444,00 |
СВЛ 389 | СВЛ.9.325.09г2С.850.35Л | 9 | 325x10 | 850 | 820 | шт | 91568,00 | 97114,00 |
СВЛ 3810 | СВЛ.10.325.09г2С.850.35Л | 10 | 325x10 | 850 | 898 | шт | 98648,00 | 104666,00 |
СВЛ 3811 | СВЛ.11.325.09г2С.850.35Л | 11 | 325x10 | 850 | 975 | шт | 105728,00 | 112100,00 |
СВЛ 3812 | СВЛ.12.325.09г2С.850.35Л | 12 | 325x10 | 850 | 1052 | шт | 112808,00 | 119652,00 |
СВЛМ 133 | СВЛМ.3.168.09г2С.300.35Л | 3 | 168x8 | 300 | 124 | шт | 16756,00 | 17818,00 |
СВЛМ 134 | СВЛМ.4.168.09г2С.300.35Л | 4 | 168x8 | 300 | 156 | шт | 19588,00 | 20768,00 |
СВЛМ 135 | СВЛМ.5.168.09г2С.300.35Л | 5 | 168x8 | 300 | 187 | шт | 22302,00 | 23718,00 |
СВЛМ 136 | СВЛМ.6.168.09г2С.300.35Л | 6 | 168x8 | 300 | 219 | шт | 25134,00 | 26668,00 |
СВЛМ 137 | СВЛМ.7.168.09г2С.300.35Л | 7 | 168x8 | 300 | 250 | шт | 27730,00 | 29500,00 |
СВЛМ 138 | СВЛМ.8.168.09г2С.300.35Л | 8 | 168x8 | 300 | 282 | шт | 30680,00 | 32568,00 |
СВЛМ 139 | СВЛМ.9.168.09г2С.300.35Л | 9 | 168x8 | 300 | 314 | шт | 33394,00 | 35518,00 |
СВЛМ 1310 | СВЛМ.10.168.09г2С.300.35Л | 10 | 168x8 | 300 | 345 | шт | 36108,00 | 38350,00 |
СВЛМ 1311 | СВЛМ.11.168.09г2С.300.35Л | 11 | 168x8 | 300 | 377 | шт | 39058,00 | 41418,00 |
СВЛМ 1312 | СВЛМ.12.168.09г2С.300.35Л | 12 | 168x8 | 300 | 408 | шт | 41654,00 | 44250,00 |
СВЛМ 233 | СВЛМ.3.219.09г2С.300.35Л | 3 | 219x10 | 300 | 180 | шт | 23010,00 | 24426,00 |
СВЛМ 234 | СВЛМ.4.219.09г2С.300.35Л | 4 | 219x10 | 300 | 232 | шт | 27612,00 | 29382,00 |
СВЛМ 235 | СВЛМ.5.219.09г2С.300.35Л | 5 | 219x10 | 300 | 283 | шт | 32214,00 | 34220,00 |
СВЛМ 236 | СВЛМ.6.219.09г2С.300.35Л | 6 | 219x10 | 300 | 334 | шт | 36816,00 | 39058,00 |
СВЛМ 237 | СВЛМ.7.219.09г2С.300.35Л | 7 | 219x10 | 300 | 386 | шт | 41418,00 | 44014,00 |
СВЛМ 238 | СВЛМ.8.219.09г2С.300.35Л | 8 | 219x10 | 300 | 437 | шт | 46020,00 | 48852,00 |
СВЛМ 239 | СВЛМ.9.219.09г2С.300.35Л | 9 | 219x10 | 300 | 488 | шт | 50622,00 | 53690,00 |
СВЛМ 2310 | СВЛМ.10.219.09г2С.300.35Л | 10 | 219x10 | 300 | 540 | шт | 55224,00 | 58646,00 |
СВЛМ 2311 | СВЛМ.11.219.09г2С.300.35Л | 11 | 219x10 | 300 | 591 | шт | 59826,00 | 63484,00 |
СВЛМ 2312 | СВЛМ.12.219.09г2С.300.35Л | 12 | 219x10 | 300 | 642 | шт | 64428,00 | 68322,00 |
СВЛМ 343 | СВЛМ.3.325.09г2С.410.35Л | 3 | 325x10 | 410 | 273 | шт | 40356,00 | 42834,00 |
СВЛМ 344 | СВЛМ.4.325.09г2С.410.35Л | 4 | 325x10 | 410 | 351 | шт | 47200,00 | 50032,00 |
СВЛМ 345 | СВЛМ.5.325.09г2С.410.35Л | 5 | 325x10 | 410 | 428 | шт | 53926,00 | 57230,00 |
СВЛМ 346 | СВЛМ.6.325.09г2С.410.35Л | 6 | 325x10 | 410 | 505 | шт | 60652,00 | 64310,00 |
СВЛМ 347 | СВЛМ.7.325.09г2С.410.35Л | 7 | 325x10 | 410 | 583 | шт | 67378,00 | 71508,00 |
СВЛМ 348 | СВЛМ.8.325.09г2С.410.35Л | 8 | 325x10 | 410 | 660 | шт | 74222,00 | 78706,00 |
СВЛМ 349 | СВЛМ.9.325.09г2С.410.35Л | 9 | 325x10 | 410 | 737 | шт | 80830,00 | 85786,00 |
СВЛМ 3410 | СВЛМ.10.325.09г2С.410.35Л | 10 | 325x10 | 410 | 815 | шт | 87792,00 | 93102,00 |
СВЛМ 3411 | СВЛМ.11.325.09г2С.410.35Л | 11 | 325x10 | 410 | 892 | шт | 94400,00 | 100182,00 |
СВЛМ 3412 | СВЛМ.12.325.09г2С.410.35Л | 12 | 325x10 | 410 | 969 | шт | 101244,00 | 107380,00 |
СВЛМ-34.14 | СВЛМ.4.325.09г2С.408.35Л | 4 | 325x10 | 408 | 351 | шт | 45194,00 | 47908,00 |
СВЛМ-34.15 | СВЛМ.5.325.09г2С.408.35Л | 5 | 325x10 | 408 | 428 | шт | 52038,00 | 55224,00 |
СВЛМ-34.16 | СВЛМ.6.325.09г2С.408.35Л | 6 | 325x10 | 408 | 505 | шт | 58882,00 | 62422,00 |
СВЛМ-34.17 | СВЛМ.7.325.09г2С.408.35Л | 7 | 325x10 | 408 | 583 | шт | 65726,00 | 69738,00 |
СВЛМ-34.18 | СВЛМ.8.325.09г2С.408.35Л | 8 | 325x10 | 408 | 660 | шт | 72570,00 | 76936,00 |
СВЛМ-34.19 | СВЛМ.9.325.09г2С.408.35Л | 9 | 325x10 | 408 | 737 | шт | 79296,00 | 84134,00 |
СВЛМ-34.110 | СВЛМ.10.325.09г2С.408.35Л | 10 | 325x10 | 408 | 815 | шт | 86258,00 | 91450,00 |
СВЛМ-34.111 | СВЛМ.11.325.09г2С.408.35Л | 11 | 325x10 | 408 | 892 | шт | 93102,00 | 98766,00 |
СВЛМ 3483 | СВЛМ.3.325.09г2С.480.35Л | 3 | 325x10 | 480 | 286 | шт | 42598,00 | 45194,00 |
СВЛМ 3484 | СВЛМ.4.325.09г2С.480.35Л | 4 | 325x10 | 480 | 364 | шт | 49324,00 | 52392,00 |
СВЛМ 3485 | СВЛМ.5.325.09г2С.480.35Л | 5 | 325x10 | 480 | 442 | шт | 56050,00 | 59472,00 |
СВЛМ 3486 | СВЛМ.6.325.09г2С.480.35Л | 6 | 325x10 | 480 | 519 | шт | 62776,00 | 66552,00 |
СВЛМ 3487 | СВЛМ.7.325.09г2С.480.35Л | 7 | 325x10 | 480 | 596 | шт | 69384,00 | 73632,00 |
СВЛМ 3488 | СВЛМ.8.325.09г2С.480.35Л | 8 | 325x10 | 480 | 674 | шт | 76110,00 | 80712,00 |
СВЛМ 3489 | СВЛМ.9.325.09г2С.480.35Л | 9 | 325x10 | 480 | 752 | шт | 82836,00 | 87910,00 |
СВЛМ 34810 | СВЛМ.10.325.09г2С.480.35Л | 10 | 325x10 | 480 | 830 | шт | 89680,00 | 95108,00 |
