Несущая способность: до 5000-9000 кг Цена: от 2080 руб |
|
Рекомендованное применение: | |
фундаменты для каркасно-щитовых, брусовых и бревенчатых домов |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1640 руб. | 930 |
СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 1970 руб. | 950 |
СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2170 руб. | 1000 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2610 руб. | 1100 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 2910 руб. | 1200 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3200 руб. | 1170 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3490 руб. | 1300 |
СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 3750 руб. | 1430 |
СВСН-108-5500 | 300 | 5500 | 4190 руб. | 1520 |
СВСН-108-6000 | 300 | 6000 | 4430 руб. | 1590 |
СВСН-108-6500 | 300 | 6500 | По запросу | 1740 |
СВСН-108-7000 | 300 | 7000 | По запросу | 1950 |
/vintovye-svai-diametrom-108-mm/ | ||||
СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1680 руб. | 930 |
СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 2120 руб. | 950 |
СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2330 руб. | 1000 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2730 руб. | 1100 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 3160 руб. | 1170 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3520 руб. | 1250 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3840 руб. | 1270 |
СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 4140 руб. | 1400 |
СВСН-108-5500 | 300 | 5500 | 4460 руб. | 1480 |
СВСН-108-6000 | 300 | 6000 | 4810 руб. | 1560 |
СВСН-108-6500 | 300 | 6500 | По запросу | 1750 |
СВСН-108-7000 | 300 | 7000 | По запросу | 1940 |
Более подробный прайс на сваи "Стандартная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВЛН-108-1500 | 300 | 1500 | 3540 руб. | 830 |
СВЛН-108-2000 | 300 | 2000 | 3890 руб. | 850 |
СВЛН-108-2500 | 300 | 2500 | 4400 руб. | 900 |
СВЛН-108-3000 | 300 | 3000 | 4850 руб. | 1000 |
СВЛН-108-3500 | 300 | 3500 | 5390 руб. | 1070 |
СВЛН-108-4000 | 300 | 4000 | 5930 руб. | 1150 |
СВЛН-108-4500 | 300 | 4500 | 6590 руб. | 1170 |
СВЛН-108-5000 | 300 | 5000 | 7170 руб. | 1300 |
СВЛН-108-5500 | 300 | 5500 | 7650 руб. | 1380 |
СВЛН-108-6000 | 300 | 6000 | 8120 руб. | 1460 |
СВЛН-108-6500 | 300 | 6500 | По запросу | 2040 |
СВЛН-108-7000 | 300 | 7000 | По запросу | 2150 |
Более подробный прайс на сваи "С литым наконечником" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-108-1500 | 300 | 1500 | 3560 руб. | 930 |
СВСНЦ-108-2000 | 300 | 2000 | 4360 руб. | 950 |
СВСНЦ-108-2500 | 300 | 2500 | 5160 руб. | 1 000 |
СВСНЦ-108-3000 | 300 | 3000 | 5970 руб. | 1 100 |
СВСНЦ-108-3500 | 300 | 3500 | 6780 руб. | 1 170 |
СВСНЦ-108-4000 | 300 | 4000 | 7590 руб. | 1 250 |
СВСНЦ-108-4500 | 300 | 4500 | 8400 руб. | 1 270 |
СВСНЦ-108-5000 | 300 | 5000 | 9210 руб. | 1 400 |
СВСНЦ-108-5500 | 300 | 5500 | 10020 руб. | 1 480 |
СВСНЦ-108-6000 | 300 | 6000 | 10800 руб. | 1 560 |
СВСНЦ-108-6500 | 300 | 6500 | По запросу | 2040 |
СВСНЦ-108-7000 | 300 | 7000 | По запросу | 2150 |
Более подробный прайс на сваи "Оцинкованная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-108-1500 | 300 | 1500 | 2780 руб. | 930 |
СВС2Л-108-2000 | 300 | 2000 | 3190 руб. | 950 |
СВС2Л-108-2500 | 300 | 2500 | 3600 руб. | 1 000 |
СВС2Л-108-3000 | 300 | 3000 | 4020 руб. | 1 100 |
СВС2Л-108-3500 | 300 | 3500 | 4440 руб. | 1 170 |
СВС2Л-108-4000 | 300 | 4000 | 4860 руб. | 1 250 |
СВС2Л-108-4500 | 300 | 4500 | 5280 руб. | 1 270 |
СВС2Л-108-5000 | 300 | 5000 | 5700 руб. | 1 400 |
СВС2Л-108-5500 | 300 | 5500 | 6120 руб. | 1 480 |
СВС2Л-108-6000 | 300 | 6000 | 6510 руб. | 1 560 |
СВС2Л-108-6500 | 300 | 6500 | По запросу | 1950 |
СВС2Л-108-7000 | 300 | 7000 | По запросу | 2050 |
Более подробный прайс на сваи "Двухлопастная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-108-1500 | 300 | 1,50 | 1550 | 950 |
СВШ-108-1650 | 300 | 1,65 | 1650 | 950 |
СВШ-108-1800 | 300 | 1,80 | 1700 | 1000 |
СВШ-108-2000 | 300 | 2,00 | 1800 | 1000 |
СВШ-108-2500 | 300 | 2,50 | 1850 | 950 |
СВШ-108-3000 | 300 | 3,00 | 2050 | 1150 |
СВШ-108-3500 | 300 | 3,50 | 2400 | 1300 |
СВШ-108-4000 | 300 | 4,00 | 2650 | 1400 |
СВШ-108-4500 | 300 | 4,50 | 2900 | 1450 |
СВШ-108-5000 | 300 | 5,00 | 3150 | 1600 |
СВШ-108-5500 | 300 | 5,50 | 3400 | 1700 |
СВШ-108-6000 | 300 | 6,00 | 3550 | 1800 |
СВШ-108-6500 | 300 | 6,50 | 3850 | 1900 |
СВШ-108-7000 | 300 | 7,00 | 4050 | 2000 |
Более подробный прайс на сваи "Шприцевидная" смотрите здесь
Наиболее подходящими конструкциями для обустройства фундамента являются винтовые сваи диаметром 108 мм. Основания на таких сваях пригодны для использования на различных типах почвы, в том числе сложных, и применяются для строительства деревянных домов или бань. Такой тип винтовых свай также можно использовать в качестве опор для линий электропередач, рекламных щитов и при обустройстве освещения. Часто они служат опорами для речных мостов и причалов. Винтовые сваи подходят для дополнительного укрепления существующего фундамента, подпорных стен и оснований опасных склонов. Кроме того, высокая несущая способность позволяет использовать сваю даже в плотных и вечномерзлых грунтах без риска деформации или поломки.
Винтовые сваи диаметром 108 мм отличаются от других свай тем, что их монтаж может производиться вручную. Свая и ее диаметр выбирается исходя из типа грунта и климатических особенностей. Именно эти факторы определяют уровень несущей способности свай.
Сваи 108 диаметра - главные преимущества:
У нас вы можете купить качественные сваи СВС 108, цена на которые ниже чем у конкурентов.