Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-57-1500 | 200 | 1,50 | 810 | 630 |
СВСН-57-2000 | 200 | 2,00 | 970 | 670 |
СВСН-57-2500 | 200 | 2,50 | 1100 | 810 |
СВСН-57-3000 | 200 | 3,00 | 1250 | 800 |
СВСН-57-3500 | 200 | 3,50 | 1410 | 790 |
СВСН-57-4000 | 200 | 4,00 | 1570 | 830 |
СВСН-57-4500 | 200 | 4,50 | 1740 | 870 |
СВСН-57-5000 | 200 | 5,00 | 1900 | 960 |
СВСН-57-5500 | 200 | 5,50 | 2060 | 1160 |
СВСН-57-6000 | 200 | 6,00 | 2220 | 1250 |
СВСН-57-6500 | 200 | 6,50 | 2430 | 1580 |
СВСН-57-7000 | 200 | 7,00 | 2650 | 1790 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-76-1500 | 250 | 1,50 | 1050 | 710 |
СВСН-76-2000 | 250 | 2,00 | 1280 | 800 |
СВСН-76-2500 | 250 | 2,50 | 1490 | 830 |
СВСН-76-3000 | 250 | 3,00 | 1730 | 870 |
СВСН-76-3500 | 250 | 3,50 | 1940 | 890 |
СВСН-76-4000 | 250 | 4,00 | 2190 | 920 |
СВСН-76-4500 | 250 | 4,50 | 2510 | 1010 |
СВСН-76-5000 | 250 | 5,00 | 2740 | 1100 |
СВСН-76-5500 | 250 | 5,50 | 2980 | 1180 |
СВСН-76-6000 | 250 | 6,00 | 3210 | 1320 |
СВСН-76-6500 | 250 | 6,50 | 3600 | 1550 |
СВСН-76-7000 | 250 | 7,00 | 3800 | 1750 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН3-89-1500 | 250 | 1,50 | 1160 | 800 |
СВСН3-89-2000 | 250 | 2,00 | 1410 | 800 |
СВСН3-89-2500 | 250 | 2,50 | 1640 | 800 |
СВСН3-89-3000 | 250 | 3,00 | 1840 | 900 |
СВСН3-89-3500 | 250 | 3,50 | 2150 | 1090 |
СВСН3-89-4000 | 250 | 4,00 | 2450 | 1130 |
СВСН3-89-4500 | 250 | 4,50 | 2700 | 1220 |
СВСН3-89-5000 | 250 | 5,00 | 2950 | 1310 |
СВСН3-89-5500 | 250 | 5,50 | 3200 | 1380 |
СВСН3-89-6000 | 250 | 6,00 | 3450 | 1470 |
СВСН3-89-6500 | 250 | 6,50 | 3860 | 1740 |
СВСН3-89-7000 | 250 | 7,00 | 3930 | 1940 | 89 мм Категория 1 (толщина стенки 3,5 мм) |
СВСН-89-1500 | 250 | 1,50 | 1250 | 800 |
СВСН-89-2000 | 250 | 2,00 | 1530 | 800 |
СВСН-89-2500 | 250 | 2,50 | 1790 | 800 |
СВСН-89-3000 | 250 | 3,00 | 2030 | 900 |
СВСН-89-3500 | 250 | 3,50 | 2330 | 1090 |
СВСН-89-4000 | 250 | 4,00 | 2690 | 1130 |
СВСН-89-4500 | 250 | 4,50 | 2960 | 1220 |
СВСН-89-5000 | 250 | 5,00 | 3240 | 1310 |
СВСН-89-5500 | 250 | 5,50 | 3520 | 1380 |
СВСН-89-6000 | 250 | 6,00 | 3800 | 1470 |
СВСН-89-6500 | 250 | 6,50 | 4250 | 1740 |
СВСН-89-7000 | 250 | 7,00 | 4460 | 1940 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-108-1500 | 300 | 1,50 | 1510 | 830 |
СВСН-108-2000 | 300 | 2,00 | 1790 | 850 |
СВСН-108-2500 | 300 | 2,50 | 2000 | 900 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3,00 | 2390 | 1000 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3,50 | 2690 | 1100 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4,00 | 3010 | 1170 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4,50 | 3400 | 1200 |
СВСН-108-5000 | 300 | 5,00 | 3730 | 1330 |
СВСН-108-5500 | 300 | 5,50 | 4030 | 1420 |
СВСН-108-6000 | 300 | 6,00 | 4360 | 1490 |
СВСН-108-6500 | 300 | 6,50 | 4640 | 1740 |
СВСН-108-7000 | 300 | 7,00 | 4820 | 1950 | 108 мм Категория 1 (толщина стенки 4 мм) |
СВСН-108-1500 | 300 | 1,50 | 1640 | 830 |
СВСН-108-2000 | 300 | 2,00 | 1960 | 850 |
СВСН-108-2500 | 300 | 2,50 | 2190 | 900 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3,00 | 2590 | 1000 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3,50 | 3040 | 1070 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4,00 | 3430 | 1150 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4,50 | 3860 | 1170 |
СВСН-108-5000 | 300 | 5,00 | 4300 | 1300 |
СВСН-108-5500 | 300 | 5,50 | 4640 | 1380 |
СВСН-108-6000 | 300 | 6,00 | 4970 | 1460 |
СВСН-108-6500 | 300 | 6,50 | 5440 | 1750 |
СВСН-108-7000 | 300 | 7,00 | 5690 | 1940 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-133-1500 | 350 | 1,50 | 2010 | 1040 |
СВСН-133-2000 | 350 | 2,00 | 2410 | 1060 |
СВСН-133-2500 | 350 | 2,50 | 2810 | 1130 |
СВСН-133-3000 | 350 | 3,00 | 3290 | 1150 |
СВСН-133-3500 | 350 | 3,50 | 3750 | 1160 |
СВСН-133-4000 | 350 | 4,00 | 4170 | 1230 |
СВСН-133-4500 | 350 | 4,50 | 4840 | 1350 |
СВСН-133-5000 | 350 | 5,00 | 5620 | 1430 |
СВСН-133-5500 | 350 | 5,50 | 6190 | 1500 |
СВСН-133-6000 | 350 | 6,00 | 6750 | 1570 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-159-3000 | 550 | 3,00 | от 4950 | Договорная |
СВСН-159-3500 | 550 | 3,50 | от 5500 | Договорная |
СВСН-159-4000 | 550 | 4,00 | от 6100 | Договорная |
СВСН-159-4500 | 550 | 4,50 | от 6700 | Договорная |
СВСН-159-5000 | 550 | 5,00 | от 7300 | Договорная |
СВСН-159-5500 | 550 | 5,50 | от 7900 | Договорная |
СВСН-159-6000 | 550 | 6,00 | от 8500 | Договорная |
СВСН-159-6500 | 550 | 6,50 | от 9150 | Договорная |
СВСН-159-7000 | 550 | 7,00 | от 9800 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-219-3000 | 550 | 3,00 | от 7800 | Договорная |
СВСН-219-3500 | 550 | 3,50 | от 8900 | Договорная |
СВСН-219-4000 | 550 | 4,00 | от 10100 | Договорная |
СВСН-219-4500 | 550 | 4,50 | от 11100 | Договорная |
СВСН-219-5000 | 550 | 5,00 | от 12300 | Договорная |
СВСН-219-5500 | 550 | 5,50 | от 13300 | Договорная |
СВСН-219-6000 | 550 | 6,00 | от 14300 | Договорная |
СВСН-219-7000 | 550 | 7,00 | договорная | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН-325-3000 | 550 | 3,00 | от 15500 | Договорная |
СВСН-325-3500 | 550 | 3,50 | от 17450 | Договорная |
СВСН-325-4000 | 550 | 4,00 | от 19400 | Договорная |
СВСН-325-4500 | 550 | 4,50 | от 21300 | Договорная |
СВСН-325-5000 | 550 | 5,00 | от 23250 | Договорная |
СВСН-325-5500 | 550 | 5,50 | от 25200 | Договорная |
СВСН-325-6000 | 550 | 6,00 | от 27400 | Договорная |
СВСН-325-6500 | 550 | 6,50 | от 30200 | Договорная |
СВСН-325-7000 | 550 | 7,00 | от 32200 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-57-1500 | 200 | 1,50 | 1400 | 850, |
СВСНЦ-57-2000 | 200 | 2,00 | 1600 | 950 |
СВСНЦ-57-2500 | 200 | 2,50 | 1790 | 1050 |
СВСНЦ-57-3000 | 200 | 3,00 | 1990 | 1150 |
СВСНЦ-57-3500 | 200 | 3,50 | 2240 | 1250 |
СВСНЦ-57-4000 | 200 | 4,00 | 2440 | 1350 |
СВСНЦ-57-4500 | 200 | 4,50 | 2660 | 1450 |
СВСНЦ-57-5000 | 200 | 5,00 | 2880 | 1550 |
СВСНЦ-57-5500 | 200 | 5,50 | 3180 | 1650 |
СВСНЦ-57-6000 | 200 | 6,00 | 3480 | 1750 |
СВСНЦ-57-6500 | 200 | 6,50 | 3780 | 1850 |
СВСНЦ-57-7000 | 200 | 7,00 | 4080 | 1950 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-76-1500 | 250 | 1,50 | 1610 | 850 |
СВСНЦ-76-2000 | 250 | 2,00 | 1840 | 950 |
СВСНЦ-76-2500 | 250 | 2,50 | 2150 | 1050 |
СВСНЦ-76-3000 | 250 | 3,00 | 2500 | 1150 |
СВСНЦ-76-3500 | 250 | 3,50 | 2800 | 1250 |
СВСНЦ-76-4000 | 250 | 4,00 | 3150 | 1350 |
СВСНЦ-76-4500 | 250 | 4,50 | 3450 | 1450 |
СВСНЦ-76-5000 | 250 | 5,00 | 3830 | 1550 |
СВСНЦ-76-5500 | 250 | 5,50 | 4190 | 1650 |
СВСНЦ-76-6000 | 250 | 6,00 | 4550 | 1750 |
СВСНЦ-76-6500 | 250 | 6,50 | 4900 | 1850 |
СВСНЦ-76-7000 | 250 | 7,00 | 5100 | 1950 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1990 | 950 |
СВСНЦ-89-2000 | 250 | 2,00 | 2410 | 950 |
СВСНЦ-89-2500 | 250 | 2,50 | 2610 | 1050 |
СВСНЦ-89-3000 | 250 | 3,00 | 3150 | 1150 |
СВСНЦ-89-3500 | 250 | 3,50 | 3550 | 1300 |
СВСНЦ-89-4000 | 250 | 4,00 | 4010 | 1400 |
СВСНЦ-89-4500 | 250 | 4,50 | 4480 | 1500 |
СВСНЦ-89-5000 | 250 | 5,00 | 4930 | 1700 |
СВСНЦ-89-5500 | 250 | 5,50 | 5320 | 1700 |
СВСНЦ-89-6000 | 250 | 6,00 | 5720 | 1800 |
СВСНЦ-89-6500 | 250 | 6,50 | 6130 | 1900 |
СВСНЦ-89-7000 | 250 | 7,00 | 6530 | 2000 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-108-1500 | 300 | 1,50 | 2270 | 1000 |
СВСНЦ-108-2000 | 300 | 2,00 | 2720 | 1000 |
СВСНЦ-108-2500 | 300 | 2,50 | 3120 | 1100 |
СВСНЦ-108-3000 | 300 | 3,00 | 3570 | 1300 |
СВСНЦ-108-3500 | 300 | 3,50 | 4210 | 1430 |
СВСНЦ-108-4000 | 300 | 4,00 | 4660 | 1530 |
СВСНЦ-108-4500 | 300 | 4,50 | 5150 | 1580 |
СВСНЦ-108-5000 | 300 | 5,00 | 5620 | 1730 |
СВСНЦ-108-5500 | 300 | 5,50 | 6090 | 1840 |
СВСНЦ-108-6000 | 300 | 6,00 | 6570 | 1940 |
СВСНЦ-108-6500 | 300 | 6,50 | 7040 | 2040 |
СВСНЦ-108-7000 | 300 | 7,00 | 7510 | 2150 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-133-1500 | 350 | 1,50 | 3000 | 1300 |
СВСНЦ-133-2000 | 350 | 2,00 | 3590 | 1350 |
СВСНЦ-133-2500 | 350 | 2,50 | 4180 | 1400 |
СВСНЦ-133-3000 | 350 | 3,00 | 4810 | 1450 |
СВСНЦ-133-3500 | 350 | 3,50 | 5510 | 1500 |
СВСНЦ-133-4000 | 350 | 4,00 | 6280 | 1600 |
СВСНЦ-133-4500 | 350 | 4,50 | 6970 | 1750 |
СВСНЦ-133-5000 | 350 | 5,00 | 7650 | 1850 |
СВСНЦ-133-5500 | 350 | 5,50 | 8400 | 1950 |
СВСНЦ-133-6000 | 350 | 6,00 | 9100 | 2050 |
СВСНЦ-133-6500 | 350 | 6,50 | 9850 | 2150 |
СВСНЦ-133-7000 | 350 | 7,00 | 10600 | 2250 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-159-3000 | 550 | 3,00 | 9574 | Договорная |
СВСНЦ-159-3500 | 550 | 3,50 | 10573 | Договорная |
СВСНЦ-159-4000 | 550 | 4,00 | 11573 | Договорная |
СВСНЦ-159-4500 | 550 | 4,50 | 12573 | Договорная |
СВСНЦ-159-5000 | 550 | 5,00 | 13572 | Договорная |
СВСНЦ-159-5500 | 550 | 5,50 | 14572 | Договорная |
СВСНЦ-159-6000 | 550 | 6,00 | 15151 | Договорная |
СВСНЦ-159-6500 | 550 | 6,50 | 16151 | Договорная |
СВСНЦ-159-7000 | 550 | 7,00 | 17565 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-219-3000 | 550 | 3,00 | 12552 | Договорная |
СВСНЦ-219-3500 | 550 | 3,50 | 13860 | Договорная |
СВСНЦ-219-4000 | 550 | 4,00 | 15162 | Договорная |
СВСНЦ-219-4500 | 550 | 4,50 | 16470 | Договорная |
СВСНЦ-219-5000 | 550 | 5,00 | 17272 | Договорная |
СВСНЦ-219-5500 | 550 | 5,50 | 19075 | Договорная |
СВСНЦ-219-6000 | 550 | 6,00 | 20383 | Договорная |
СВСНЦ-219-6500 | 550 | 6,50 | 21690 | Договорная |
СВСНЦ-219-7000 | 550 | 7,00 | 22993 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-325-3000 | 800 | 3,00 | 19720 | Договорная |
СВСНЦ-325-3500 | 800 | 3,50 | 21898 | Договорная |
СВСНЦ-325-4000 | 800 | 4,00 | 24080 | Договорная |
СВСНЦ-325-4500 | 800 | 4,50 | 26257 | Договорная |
СВСНЦ-325-5000 | 800 | 5,00 | 28439 | Договорная |
СВСНЦ-325-5500 | 800 | 5,50 | 30617 | Договорная |
СВСНЦ-325-6000 | 800 | 6,00 | 32794 | Договорная |
СВСНЦ-325-6500 | 800 | 6,50 | 34976 | Договорная |
СВСНЦ-325-7000 | 800 | 7,00 | 37154 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-57-1500 | 200 | 1,50 | 1300 | 800 |
СВС2Л-57-1650 | 200 | 1,65 | 1325 | 800 |
СВС2Л-57-1800 | 200 | 1,80 | 1350 | 800 |
СВС2Л-57-2000 | 200 | 2,00 | 1400 | 900 |
СВС2Л-57-2500 | 200 | 2,50 | 1500 | 1000 |
СВС2Л-57-3000 | 200 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВС2Л-57-3500 | 200 | 3,50 | 1700 | 1200 |
СВС2Л-57-4000 | 200 | 4,00 | 1850 | 1300 |
СВС2Л-57-4500 | 200 | 4,50 | 2000 | 1400 |
СВС2Л-57-5000 | 200 | 5,00 | 2150 | 1500 |
СВС2Л-57-5500 | 200 | 5,50 | 2300 | 1600 |
СВС2Л-57-6000 | 200 | 6,00 | 2450 | 1700 |
СВС2Л-57-6500 | 200 | 6,50 | 2600 | 1800 |
СВС2Л-57-7000 | 200 | 7,00 | 2750 | 1900 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-76-1500 | 250 | 1,50 | 1450 | 800 |
СВС2Л-76-1650 | 250 | 1,65 | 1500 | 850 |
СВС2Л-76-1800 | 250 | 1,65 | 1520 | 850 |
СВС2Л-76-2000 | 250 | 2,00 | 1550 | 900 |
СВС2Л-76-2500 | 250 | 2,50 | 1700 | 1000 |
СВС2Л-76-3000 | 250 | 3,00 | 1850 | 1100 |
СВС2Л-76-3500 | 250 | 3,50 | 2050 | 1200 |
СВС2Л-76-4000 | 250 | 4,00 | 2300 | 1300 |
СВС2Л-76-4500 | 250 | 4,50 | 2500 | 1400 |
СВС2Л-76-5000 | 250 | 5,00 | 2700 | 1500 |
СВС2Л-76-5500 | 250 | 5,50 | 2900 | 1600 |
СВС2Л-76-6000 | 250 | 6,00 | 3100 | 1700 |
СВС2Л-76-6500 | 250 | 6,50 | 3300 | 1800 |
СВС2Л-76-7000 | 250 | 7,00 | 3500 | 1900 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-89-1500 | 250 | 1,50 | 1500 | 900 |
СВС2Л-89-1650 | 250 | 1,65 | 1410 | 900 |
СВС2Л-89-1800 | 250 | 1,80 | 1440 | 900 |
СВС2Л-89-2000 | 250 | 2,00 | 1550 | 900 |
СВС2Л-89-2500 | 250 | 2,50 | 1750 | 1000 |
СВС2Л-89-3000 | 250 | 3,00 | 1800 | 1100 |
СВС2Л-89-3500 | 250 | 3,50 | 1950 | 1250 |
СВС2Л-89-4000 | 250 | 4,00 | 2100 | 1350 |
СВС2Л-89-4500 | 250 | 4,50 | 2250 | 1450 |
СВС2Л-89-5000 | 250 | 5,00 | 2400 | 1550 |
СВС2Л-89-5500 | 250 | 5,50 | 2550 | 1650 |
СВС2Л-89-6000 | 250 | 6,00 | 2700 | 1750 |
СВС2Л-89-6500 | 250 | 6,50 | 2850 | 1850 |
СВС2Л-89-7000 | 250 | 7,00 | 3000 | 1950 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-108-1500 | 300 | 1,50 | 1850 | 1000 |
СВС2Л-108-1650 | 300 | 1,65 | 1950 | 1000 |
СВС2Л-108-1800 | 300 | 1,80 | 2000 | 1000 |
СВС2Л-108-2000 | 300 | 2,00 | 2100 | 1050 |
СВС2Л-108-2500 | 300 | 2,50 | 2150 | 1000 |
СВС2Л-108-3000 | 300 | 3,00 | 2350 | 1200 |
СВС2Л-108-3500 | 300 | 3,50 | 2700 | 1350 |
СВС2Л-108-4000 | 300 | 4,00 | 2850 | 1450 |
СВС2Л-108-4500 | 300 | 4,50 | 3200 | 1500 |
СВС2Л-108-5000 | 300 | 5,00 | 3450 | 1650 |
СВС2Л-108-5500 | 300 | 5,50 | 3700 | 1750 |
СВС2Л-108-6000 | 300 | 6,00 | 3850 | 1850 |
СВС2Л-108-6500 | 300 | 6,50 | 4150 | 1950 |
СВС2Л-108-7000 | 300 | 7,00 | 4350 | 2050 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-133-1500 | 350 | 1,50 | 2350 | 1250 |
СВС2Л-133-1650 | 350 | 1,65 | 2400 | 1250 |
СВС2Л-133-1800 | 350 | 1,80 | 2400 | 1300 |
СВС2Л-133-2000 | 350 | 2,00 | 2600 | 1300 |
СВС2Л-133-2500 | 350 | 2,50 | 2950 | 1350 |
СВС2Л-133-3000 | 350 | 3,00 | 3300 | 1400 |
СВС2Л-133-3500 | 350 | 3,50 | 3650 | 1450 |
СВС2Л-133-4000 | 350 | 4,00 | 4000 | 1550 |
СВС2Л-133-4500 | 350 | 4,50 | 4500 | 1700 |
СВС2Л-133-5000 | 350 | 5,00 | 4900 | 1800 |
СВС2Л-133-5500 | 350 | 5,50 | 5300 | 1900 |
СВС2Л-133-6000 | 350 | 6,00 | 5700 | 2000 |
СВС2Л-133-6500 | 350 | 6,50 | 6100 | 2100 |
СВС2Л-133-7000 | 350 | 7,00 | 6500 | 2200 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-159-3000 | 550 | 3,00 | 7311 | Договорная |
СВС2Л-159-3500 | 550 | 3,50 | 8011 | Договорная |
СВС2Л-159-4000 | 550 | 4,00 | 8711 | Договорная |
СВС2Л-159-4500 | 550 | 4,50 | 9411 | Договорная |
СВС2Л-159-5000 | 550 | 5,00 | 10111 | Договорная |
СВС2Л-159-5500 | 550 | 5,50 | 10811 | Договорная |
СВС2Л-159-6000 | 550 | 6,00 | 11091 | Договорная |
СВС2Л-159-6500 | 550 | 6,50 | 11791 | Договорная |
СВС2Л-159-7000 | 550 | 7,00 | 12906 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-219-3000 | 550 | 3,00 | 9763 | Договорная |
СВС2Л-219-3500 | 550 | 3,50 | 10658 | Договорная |
СВС2Л-219-4000 | 550 | 4,00 | 11548 | Договорная |
СВС2Л-219-4500 | 550 | 4,50 | 12443 | Договорная |
СВС2Л-219-5000 | 550 | 5,00 | 13333 | Договорная |
СВС2Л-219-5500 | 550 | 5,50 | 14223 | Договорная |
СВС2Л-219-6000 | 550 | 6,00 | 15118 | Договорная |
СВС2Л-219-6500 | 550 | 6,50 | 16013 | Договорная |
СВС2Л-219-7000 | 550 | 7,00 | 16903 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-325-3000 | 800 | 3,00 | 16586 | Договорная |
СВС2Л-325-3500 | 800 | 3,50 | 18151 | Договорная |
СВС2Л-325-4000 | 800 | 4,00 | 19721 | Договорная |
СВС2Л-325-4500 | 800 | 4,50 | 21286 | Договорная |
СВС2Л-325-5000 | 800 | 5,00 | 22856 | Договорная |
СВС2Л-325-5500 | 800 | 5,50 | 24421 | Договорная |
СВС2Л-325-6000 | 800 | 6,00 | 25986 | Договорная |
СВС2Л-325-6500 | 800 | 6,50 | 27556 | Договорная |
СВС2Л-325-7000 | 800 | 7,00 | 29121 | Договорная |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-57-1500 | 200 | 1,50 | 1100 | 750 |
СВШ-57-1650 | 200 | 1,65 | 1125 | 750 |
СВШ-57-1800 | 200 | 1,80 | 1150 | 750 |
СВШ-57-2000 | 200 | 2,00 | 1200 | 850 |
СВШ-57-2500 | 200 | 2,50 | 1300 | 950 |
СВШ-57-3000 | 200 | 3,00 | 1400 | 1050 |
СВШ-57-3500 | 200 | 3,50 | 1500 | 1150 |
СВШ-57-4000 | 200 | 4,00 | 1650 | 1250 |
СВШ-57-4500 | 200 | 4,50 | 1800 | 1350 |
СВШ-57-5000 | 200 | 5,00 | 1950 | 1450 |
СВШ-57-5500 | 200 | 5,50 | 2100 | 1550 |
СВШ-57-6000 | 200 | 6,00 | 2250 | 1650 |
СВШ-57-6500 | 200 | 6,50 | 2400 | 1750 |
СВШ-57-7000 | 200 | 7,00 | 2550 | 1850 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-76-1500 | 250 | 1,50 | 1250 | 750 |
СВШ-76-1650 | 250 | 1,65 | 1300 | 800 |
СВШ-76-1800 | 250 | 1,65 | 1325 | 800 |
СВШ-76-2000 | 250 | 2,00 | 1350 | 850 |
СВШ-76-2500 | 250 | 2,50 | 1500 | 950 |
СВШ-76-3000 | 250 | 3,00 | 1650 | 1050 |
СВШ-76-3500 | 250 | 3,50 | 1850 | 1150 |
СВШ-76-4000 | 250 | 4,00 | 2100 | 1250 |
СВШ-76-4500 | 250 | 4,50 | 2300 | 1350 |
СВШ-76-5000 | 250 | 5,00 | 2500 | 1450 |
СВШ-76-5500 | 250 | 5,50 | 2700 | 1550 |
СВШ-76-6000 | 250 | 6,00 | 2900 | 1650 |
СВШ-76-6500 | 250 | 6,50 | 3100 | 1750 |
СВСН-76-7000 | 250 | 7,00 | 3300 | 1850 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1300 | 950 |
СВШ-89-1650 | 250 | 1,65 | 1310 | 950 |
СВШ-89-1800 | 250 | 1,80 | 1340 | 950 |
СВШ-89-2000 | 250 | 2,00 | 1350 | 1000 |
СВШ-89-2500 | 250 | 2,50 | 1550 | 1050 |
СВШ-89-3000 | 250 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВШ-89-3500 | 250 | 3,50 | 1750 | 1200 |
СВШ-89-4000 | 250 | 4,00 | 1900 | 1300 |
СВШ-89-4500 | 250 | 4,50 | 2050 | 1400 |
СВШ-89-5000 | 250 | 5,00 | 2200 | 1500 |
СВШ-89-5500 | 250 | 5,50 | 2350 | 1600 |
СВШ-89-6000 | 250 | 6,00 | 2500 | 1700 |
СВШ-89-6500 | 250 | 6,50 | 2650 | 1800 |
СВШ-89-7000 | 250 | 7,00 | 2800 | 1900 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-108-1500 | 300 | 1,50 | 1550 | 950 |
СВШ-108-1650 | 300 | 1,65 | 1650 | 950 |
СВШ-108-1800 | 300 | 1,80 | 1700 | 1000 |
СВШ-108-2000 | 300 | 2,00 | 1800 | 1000 |
СВШ-108-2500 | 300 | 2,50 | 1850 | 950 |
СВШ-108-3000 | 300 | 3,00 | 2050 | 1150 |
СВШ-108-3500 | 300 | 3,50 | 2400 | 1300 |
СВШ-108-4000 | 300 | 4,00 | 2650 | 1400 |
СВШ-108-4500 | 300 | 4,50 | 2900 | 1450 |
СВШ-108-5000 | 300 | 5,00 | 3150 | 1600 |
СВШ-108-5500 | 300 | 5,50 | 3400 | 1700 |
СВШ-108-6000 | 300 | 6,00 | 3550 | 1800 |
СВШ-108-6500 | 300 | 6,50 | 3850 | 1900 |
СВШ-108-7000 | 300 | 7,00 | 4050 | 2000 |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа. руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-133-1500 | 350 | 1,50 | 2000 | 1200 |
СВШ-133-1650 | 350 | 1,65 | 2050 | 1200 |
СВШ-133-1800 | 350 | 1,80 | 2050 | 1250 |
СВШ-133-2000 | 350 | 2,00 | 2250 | 1250 |
СВШ-133-2500 | 350 | 2,50 | 2600 | 1300 |
