ООО «Завод Свайных Конструкций» (ЗСК) - производитель и поставщик свай, предлагающий оптовые решения для строительных проектов любого масштаба. Специализируемся на производстве и поставке винтовых свай для различных строительных объектов в Москве, Московской области и других городах России.
Мы поставляем винтовые сваи различным отраслями промышленности и сферами деятельности. Они широко используются при строительстве трубопроводов, малоэтажных зданий, опор ЛЭП, ангаров, пирсов, причалов, складских помещений, станков нефтедобычи, торговых павильонов и сооружений других типов.
Произведенные нами сваи являются надежным и долговечным выбором для фундамента.
На рынке 10 лет, три производственные площадки, площадью в 12 000 м2. Предлагаем комплексное обслуживание: производство свай, услуги проектирования и монтажа фундаментов.
Совершайте заказ сваи у проверенного поставщика, вы сами убедитесь в простоте и надежности предлагаемых нами решений.
На нашем заводе современные технологические и производственные процессы со строгим контролем качества. Все сваи проходят строгий отдел технического контроля (ОТК). Продукция изготавливается исключительно из нового, прошедшего сертификацию и внутреннюю приемку материала.
Каталог включает в себя различные размеры (см. таблицу), типы и конфигурации свай, позволяя подобрать оптимальное решение для любого строительного проекта.
Предлагаем оптовым клиентам гибкие условия сотрудничества и разработать индивидуальные проекты в соответствии с их потребностями и требованиями.
Мы стремимся предложить нашим клиентам оптимальное соотношение цены и качества, делая нашу продукцию доступной.
Мы готовы ответить на ваши вопросы, предоставить подробную информацию о продукции и условиях оптового сотрудничества. Свяжитесь с нашим отделом продаж, и опытные менеджеры помогут вам сделать правильный выбор и оформить заказ на сваи в кратчайшие сроки. Минимальный оптовый заказ от 100 штук.
Выбирая ООО «Завод Свайных Конструкций», вы выбираете надежного партнера для вашего бизнеса. Мы стремимся к долгосрочным и взаимовыгодным отношениям с каждым оптовым клиентом, гарантируя высокий уровень обслуживания и качества поставляемой продукции.
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-57/200/1500 | 1500 | 57 | 200 | 7,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/2000 | 2000 | 57 | 200 | 9,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/2500 | 2500 | 57 | 200 | 11,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/3000 | 3000 | 57 | 200 | 13,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/3500 | 3500 | 57 | 200 | 15,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/4000 | 4000 | 57 | 200 | 17,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/4500 | 4500 | 57 | 200 | 19,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/5000 | 5000 | 57 | 200 | 21,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/5500 | 5500 | 57 | 200 | 23,5 | По запросу |
- СВСН-57/200/6000 | 6000 | 57 | 200 | 25,5 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-76/250/1500 | 1500 | 76 | 250 | 10 | По запросу |
- СВСН-76/250/2000 | 2000 | 76 | 250 | 12,7 | По запросу |
- СВСН-76/250/2500 | 2500 | 76 | 250 | 15,4 | По запросу |
- СВСН-76/250/3000 | 3000 | 76 | 250 | 18,1 | По запросу |
- СВСН-76/250/3500 | 3500 | 76 | 250 | 20,8 | По запросу |
- СВСН-76/250/4000 | 4000 | 76 | 250 | 23,5 | По запросу |
- СВСН-76/250/4500 | 4500 | 76 | 250 | 26,2 | По запросу |
- СВСН-76/250/5000 | 5000 | 76 | 250 | 28,9 | По запросу |
- СВСН-76/250/5500 | 5500 | 76 | 250 | 31,6 | По запросу |
- СВСН-76/250/6000 | 6000 | 76 | 250 | 34,3 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-89/250/1500 | 1500 | 89 | 250 | 16,5 | По запросу |
- СВСН-89/250/2000 | 2000 | 89 | 250 | 19,68 | По запросу |
- СВСН-89/250/2500 | 2500 | 89 | 250 | 22,86 | По запросу |
- СВСН-89/250/3000 | 3000 | 89 | 250 | 26,04 | По запросу |
- СВСН-89/250/3500 | 3500 | 89 | 250 | 29,22 | По запросу |
- СВСН-89/250/4000 | 4000 | 89 | 250 | 32,4 | По запросу |
- СВСН-89/250/4500 | 4500 | 89 | 250 | 35,58 | По запросу |
- СВСН-89/250/5000 | 5000 | 89 | 250 | 38,76 | По запросу |
- СВСН-89/250/5500 | 5500 | 89 | 250 | 41,94 | По запросу |
- СВСН-89/250/6000 | 6000 | 89 | 250 | 45,12 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-89/250/1500 | 1500 | 89 | 250 | 14 | По запросу |
- СВСН-89/250/2000 | 2000 | 89 | 250 | 18 | По запросу |
- СВСН-89/250/2500 | 2500 | 89 | 250 | 22 | По запросу |
- СВСН-89/250/3000 | 3000 | 89 | 250 | 26 | По запросу |
- СВСН-89/250/3500 | 3500 | 89 | 250 | 30 | По запросу |
- СВСН-89/250/4000 | 4000 | 89 | 250 | 34 | По запросу |
- СВСН-89/250/4500 | 4500 | 89 | 250 | 38 | По запросу |
- СВСН-89/250/5000 | 5000 | 89 | 250 | 42 | По запросу |
- СВСН-89/250/5500 | 5500 | 89 | 250 | 46 | По запросу |
- СВСН-89/250/6000 | 6000 | 89 | 250 | 50 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-108/300/1500 | 1500 | 108 | 300 | 17,5 | По запросу |
- СВСН-108/300/2000 | 2000 | 108 | 300 | 22 | По запросу |
- СВСН-108/300/2500 | 2500 | 108 | 300 | 26,5 | По запросу |
- СВСН-108/300/3000 | 3000 | 108 | 300 | 31 | По запросу |
- СВСН-108/300/3500 | 3500 | 108 | 300 | 35,5 | По запросу |
- СВСН-108/300/4000 | 4000 | 108 | 300 | 40 | По запросу |
- СВСН-108/300/4500 | 4500 | 108 | 300 | 44,5 | По запросу |
- СВСН-108/300/5000 | 5000 | 108 | 300 | 49 | По запросу |
- СВСН-108/300/5500 | 5500 | 108 | 300 | 53,5 | По запросу |
- СВСН-108/300/6000 | 6000 | 108 | 300 | 58 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-108/300/1500 | 1500 | 108 | 300 | 19 | По запросу |
- СВСН-108/300/2000 | 2000 | 108 | 300 | 24,2 | По запросу |
- СВСН-108/300/2500 | 2500 | 108 | 300 | 29,4 | По запросу |
- СВСН-108/300/3000 | 3000 | 108 | 300 | 34,6 | По запросу |
- СВСН-108/300/3500 | 3500 | 108 | 300 | 39,8 | По запросу |
- СВСН-108/300/4000 | 4000 | 108 | 300 | 45 | По запросу |
- СВСН-108/300/4500 | 4500 | 108 | 300 | 50,2 | По запросу |
- СВСН-108/300/5000 | 5000 | 108 | 300 | 55,4 | По запросу |
- СВСН-108/300/5500 | 5500 | 108 | 300 | 60,6 | По запросу |
- СВСН-108/300/6000 | 6000 | 108 | 300 | 65,8 | По запросу |
Наименование | Длина сваи, мм | Диаметр сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Теоретический вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
- СВСН-133/350/1500 | 1500 | 133 | 350 | 25 | По запросу |
- СВСН-133/350/2000 | 2000 | 133 | 350 | 32 | По запросу |
- СВСН-133/350/2500 | 2500 | 133 | 350 | 39 | По запросу |
- СВСН-133/350/3000 | 3000 | 133 | 350 | 46 | По запросу |
- СВСН-133/350/3500 | 3500 | 133 | 350 | 53 | По запросу |
- СВСН-133/350/4000 | 4000 | 133 | 350 | 60 | По запросу |
- СВСН-133/350/4500 | 4500 | 133 | 350 | 67 | По запросу |
- СВСН-133/350/5000 | 5000 | 133 | 350 | 74 | По запросу |
- СВСН-133/350/5500 | 5500 | 133 | 350 | 81 | По запросу |
- СВСН-133/350/6000 | 6000 | 133 | 350 | 88 | По запросу |
Остались вопросы?
Звоните, и наши менеджеры Вас проконсультируют: