Зачастую для строительства дома выбирают именно участки у вблизи водоема. Ведь водные прогулки — довольно популярный и приятный вид отдыха. Поэтому, если вы обладаете собственным водным транспортом, вам необходимо позаботиться о строительстве причала.
Не каждый коттеджный поселок, расположенный на берегу озера или реки, имеет собственный пирс. К счастью, оборудовать собственный причал теперь можно самостоятельно. Для его установки не требуется какая-то дорогостоящая строительная техника. Оптимальным вариантом является строительство пирсов на винтовых сваях. Следует выделить такие их преимущества, как:
Установку конструкции следует начать с проведения геологических работ. Необходимо определить тип грунта, на котором планируется обустроить причал, а также степень его подвижности. Далее водный участок следует разметить для дальнейшей установки конструкции (сваи). Строительство причала лучше начать зимой, так как в данный период нет необходимости в использовании дополнительного спец. оборудования. Также строительство пирса на льду будет проходить гораздо легче, нежели на воде.
| Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|
| 1500 мм | 1 430 руб. | 1100 руб. |
| 2000 мм | 1 660 руб. | 1250 руб. |
| 2500 мм | 1 880 руб. | 1300 руб. |
| 3000 мм | 2 100 руб. | 1350 руб. |
| 3500 мм | 2 220 руб. | 1450 руб. |
| 4000 мм | 2 480 руб. | 1500 руб. |
| 4500 мм | 2 760 руб. | 1550 руб. |
| 5000 мм | 2 940 руб. | 1800 руб. |
| 5500 мм | 3 260 руб. | 1900 руб. |
| 6000 мм | 3 330 руб. | 2000 руб. |
| Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|
| 1500 мм | 1 480 руб. | 1250 руб. |
| 2000 мм | 1 720 руб. | 1300 руб. |
| 2500 мм | 2 010 руб. | 1350 руб. |
| 3000 мм | 2 490 руб. | 1450 руб. |
| 3500 мм | 2 640 руб. | 1500 руб. |
| 4000 мм | 2 850 руб. | 1650 руб. |
| 4500 мм | 3 180 руб. | 1800 руб. |
| 5000 мм | 3 410 руб. | 1950 руб. |
| 5500 мм | 3 790 руб. | 2100 руб. |
| 6000 мм | 3 880 руб. | 2300 руб. |
| Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|
| 1500 мм | 2 000 руб. | 1250 руб. |
| 2000 мм | 2 290 руб. | 1300 руб. |
| 2500 мм | 2 780 руб. | 1450 руб. |
| 3000 мм | 3 010 руб. | 1500 руб. |
| 3500 мм | 3 360 руб. | 1750 руб. |
| 4000 мм | 3 710 руб. | 1800 руб. |
| 4500 мм | 3 980 руб. | 1950 руб. |
| 5000 мм | 4 330 руб. | 2100 руб. |
| 5500 мм | 4 670 руб. | 2300 руб. |
| 6000 мм | 5 010 руб. | 2400 руб. |
| Длина | Цена | Стоимость монтажа |
|---|---|---|
| 1500 мм | 2 720 руб. | 1400 руб. |
| 2000 мм | 3 130 руб. | 1450 руб. |
| 2500 мм | 3 640 руб. | 1500 руб. |
| 3000 мм | 3 980 руб. | 1550 руб. |
| 3500 мм | 4 460 руб. | 1900 руб. |
| 4000 мм | 4 950 руб. | 1950 руб. |
| 4500 мм | 5 350 руб. | 2100 руб. |
| 5000 мм | 5 830 руб. | 2250 руб. |
| 5500 мм | 6 310 руб. | 2450 руб. |
| 6000 мм | 6 790 руб. | 2550 руб. |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Оголовок 150х150 ОС | 300 руб. |
| Оголовок 200х200 ОС | 350 руб. |
| Оголовок 250х250 ОС | 450 руб. |
| Оголовок усиленный 200х200 ОСУ | 350 руб. |
| Оголовок усиленный 250х250 ОСУ | 550 руб. |
| Обвязки свай | |
| Профтруба 20х40 | По запросу |
| Швеллер П14 | По запросу |
| Швеллер П16 | По запросу |
| Швеллер П20 | По запросу |
| Удлинители свай | По запросу |
Перебирая варианты фундаментов под каркасный дом, необходимо проанализировать множество факторов непосредственно на месте застройки. Поэтому отличным перестраховочным вариантом будет консультация со специалистом-практиком, который должен подтвердить правильность вашего выбора или же подсказать оптимальный вариант.
Остались вопросы?
Звоните, и наши менеджеры Вас проконсультируют: