Несущая способность: до 4000-5000 кг Цена: от 1660 руб |
|
Рекомендованное применение: | |
для террас, беседок, хозблоков и гаражей |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН3-89-1500 | 250 | 1500 | 1320 руб. | 900 |
СВСН3-89-2000 | 250 | 2000 | 1580 руб. | 900 |
СВСН3-89-2500 | 250 | 2500 | 1780 руб. | 900 |
СВСН3-89-3000 | 250 | 3000 | 2060 руб. | 1000 |
СВСН3-89-3500 | 250 | 3500 | 2200 руб. | 1190 |
СВСН3-89-4000 | 250 | 4000 | 2550 руб. | 1230 |
СВСН3-89-4500 | 250 | 4500 | 2830 руб. | 1320 |
СВСН3-89-5000 | 250 | 5000 | 2970 руб. | 1410 |
СВСН3-89-5500 | 250 | 5500 | 3210 руб. | 1480 |
СВСН3-89-6000 | 250 | 6000 | 3480 руб. | 1570 |
СВСН3-89-6500 | 250 | 6500 | По запросу | 1740 |
СВСН3-89-7000 | 250 | 7000 | По запросу | 1940 |
/vintovye-svai-diametrom-89-mm/ | ||||
СВСН-89-1500 | 250 | 1500 | 1370 руб. | 900 |
СВСН-89-2000 | 250 | 2000 | 1730 руб. | 900 |
СВСН-89-2500 | 250 | 2500 | 2010 руб. | 900 |
СВСН-89-3000 | 250 | 3000 | 2330 руб. | 1000 |
СВСН-89-3500 | 250 | 3500 | 2470 руб. | 1190 |
СВСН-89-4000 | 250 | 4000 | 2870 руб. | 1230 |
СВСН-89-4500 | 250 | 4500 | 3170 руб. | 1320 |
СВСН-89-5000 | 250 | 5000 | 3390 руб. | 1410 |
СВСН-89-5500 | 250 | 5500 | 3680 руб. | 1480 |
СВСН-89-6000 | 250 | 6000 | 3730 руб. | 1570 |
СВСН-89-6500 | 250 | 6500 | По запросу | 1740 |
СВСН-89-7000 | 250 | 7000 | По запросу | 1940 |
Более подробный прайс на сваи "Стандартная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВЛН-89-1500 | 250 | 1500 | 2750 руб. | 800 |
СВЛН-89-2000 | 250 | 2000 | 3310 руб. | 800 |
СВЛН-89-2500 | 250 | 2500 | 3650 руб. | 800 |
СВЛН-89-3000 | 250 | 3000 | 4030 руб. | 900 |
СВЛН-89-3500 | 250 | 3500 | 4570 руб. | 1090 |
СВЛН-89-4000 | 250 | 4000 | 5030 руб. | 1130 |
СВЛН-89-4500 | 250 | 4500 | 5290 руб. | 1220 |
СВЛН-89-5000 | 250 | 5000 | 5770 руб. | 1310 |
СВЛН-89-5500 | 250 | 5500 | 6120 руб. | 1380 |
СВЛН-89-6000 | 250 | 6000 | 6580 руб. | 1470 |
СВЛН-89-6500 | 250 | 6500 | По запросу | 1940 |
СВЛН-89-7000 | 250 | 7000 | По запросу | 2040 |
Более подробный прайс на сваи "С литым наконечником" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-89-1500 | 250 | 1500 | 2660 руб. | 900 |
СВСНЦ-89-2000 | 250 | 2000 | 3320 руб. | 900 |
СВСНЦ-89-2500 | 250 | 2500 | 3990 руб. | 900 |
СВСНЦ-89-3000 | 250 | 3000 | 4650 руб. | 1 000 |
СВСНЦ-89-3500 | 250 | 3500 | 5210 руб. | 1 190 |
СВСНЦ-89-4000 | 250 | 4000 | 5830 руб. | 1 230 |
СВСНЦ-89-4500 | 250 | 4500 | 6460 руб. | 1 320 |
СВСНЦ-89-5000 | 250 | 5000 | 7090 руб. | 1 410 |
СВСНЦ-89-5500 | 250 | 5500 | 7750 руб. | 1 480 |
СВСНЦ-89-6000 | 250 | 6000 | 8160 руб. | 1 570 |
СВСНЦ-89-6500 | 250 | 6500 | По запросу | 1900 |
СВСНЦ-89-7000 | 250 | 7000 | По запросу | 2000 |
Более подробный прайс на сваи "Оцинкованная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-89-1500 | 250 | 1500 | 2160 руб. | 900 |
СВС2Л-89-2000 | 250 | 2000 | 2520 руб. | 900 |
СВС2Л-89-2500 | 250 | 2500 | 2890 руб. | 900 |
СВС2Л-89-3000 | 250 | 3000 | 3250 руб. | 1 000 |
СВС2Л-89-3500 | 250 | 3500 | 3510 руб. | 1 190 |
СВС2Л-89-4000 | 250 | 4000 | 3830 руб. | 1 230 |
СВС2Л-89-4500 | 250 | 4500 | 4160 руб. | 1 320 |
СВС2Л-89-5000 | 250 | 5000 | 4490 руб. | 1 410 |
СВС2Л-89-5500 | 250 | 5500 | 4850 руб. | 1 480 |
СВС2Л-89-6000 | 250 | 6000 | 4960 руб. | 1 570 |
СВС2Л-89-6500 | 250 | 6500 | По запросу | 1850 |
СВС2Л-89-7000 | 250 | 7000 | По запросу | 1950 |
Более подробный прайс на сваи "Двухлопастная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. |
Розница, шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1300 | 950 |
СВШ-89-1650 | 250 | 1,65 | 1310 | 950 |
СВШ-89-1800 | 250 | 1,80 | 1340 | 950 |
СВШ-89-2000 | 250 | 2,00 | 1350 | 1000 |
СВШ-89-2500 | 250 | 2,50 | 1550 | 1050 |
СВШ-89-3000 | 250 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВШ-89-3500 | 250 | 3,50 | 1750 | 1200 |
СВШ-89-4000 | 250 | 4,00 | 1900 | 1300 |
СВШ-89-4500 | 250 | 4,50 | 2050 | 1400 |
СВШ-89-5000 | 250 | 5,00 | 2200 | 1500 |
СВШ-89-5500 | 250 | 5,50 | 2350 | 1600 |
СВШ-89-6000 | 250 | 6,00 | 2500 | 1700 |
СВШ-89-6500 | 250 | 6,50 | 2650 | 1800 |
СВШ-89-7000 | 250 | 7,00 | 2800 | 1900 |
Более подробный прайс на сваи "Шприцевидная" смотрите здесь
Несущая способность данных свай составляет 4 тонны. В зависимости от почвы, на которой возводится конструкция, сваи 89 мм способны выдерживать различную нагрузку. Подобное оборудование можно использовать на глинистых грунтах, песке и супесях. Длина опоры выбирается исходя из разницы высот на месте установки строения. Винтовые сваи изготавливаются из сварных или литых частей металлоконструкций.
Область применения винтовых свай достаточно широка: