Несущая способность: до 4000-5000 кг Цена: от 1120 руб |
|
Рекомендованное применение: | |
для террас, беседок, хозблоков и гаражей |
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСН3-89-1500 | 250 | 1,50 | 1160 | 800 |
СВСН3-89-2000 | 250 | 2,00 | 1410 | 800 |
СВСН3-89-2500 | 250 | 2,50 | 1640 | 800 |
СВСН3-89-3000 | 250 | 3,00 | 1840 | 900 |
СВСН3-89-3500 | 250 | 3,50 | 2150 | 1090 |
СВСН3-89-4000 | 250 | 4,00 | 2450 | 1130 |
СВСН3-89-4500 | 250 | 4,50 | 2700 | 1220 |
СВСН3-89-5000 | 250 | 5,00 | 2950 | 1310 |
СВСН3-89-5500 | 250 | 5,50 | 3200 | 1380 |
СВСН3-89-6000 | 250 | 6,00 | 3450 | 1470 |
СВСН3-89-6500 | 250 | 6,50 | 3860 | 1740 |
СВСН3-89-7000 | 250 | 7,00 | 3930 | 1940 |
/vintovye-svai-diametrom-89-mm/ | ||||
СВСН-89-1500 | 250 | 1,50 | 1250 | 800 |
СВСН-89-2000 | 250 | 2,00 | 1530 | 800 |
СВСН-89-2500 | 250 | 2,50 | 1790 | 800 |
СВСН-89-3000 | 250 | 3,00 | 2030 | 900 |
СВСН-89-3500 | 250 | 3,50 | 2330 | 1090 |
СВСН-89-4000 | 250 | 4,00 | 2690 | 1130 |
СВСН-89-4500 | 250 | 4,50 | 2960 | 1220 |
СВСН-89-5000 | 250 | 5,00 | 3240 | 1310 |
СВСН-89-5500 | 250 | 5,50 | 3520 | 1380 |
СВСН-89-6000 | 250 | 6,00 | 3800 | 1470 |
СВСН-89-6500 | 250 | 6,50 | 4250 | 1740 |
СВСН-89-7000 | 250 | 7,00 | 4460 | 1940 |
Более подробный прайс на сваи "Стандартная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВЛН-89-1500 | 250 | 1,50 | 1530 | 1000 |
СВЛН-89-2000 | 250 | 2,00 | 1730 | 1000 |
СВЛН-89-2500 | 250 | 2,50 | 1930 | 1000 |
СВЛН-89-3000 | 250 | 3,00 | 2080 | 1150 |
СВЛН-89-3500 | 250 | 3,50 | 2230 | 1370 |
СВЛН-89-4000 | 250 | 4,00 | 2430 | 1430 |
СВЛН-89-4500 | 250 | 4,50 | 2530 | 1540 |
СВЛН-89-5000 | 250 | 5,00 | 2730 | 1640 |
СВЛН-89-5500 | 250 | 5,50 | 2980 | 1730 |
СВЛН-89-6000 | 250 | 6,00 | 3030 | 1830 |
СВЛН-89-6500 | 250 | 6,50 | 3530 | 1940 |
СВЛН-89-7000 | 250 | 7,00 | 3950 | 2040 |
Более подробный прайс на сваи "С литым наконечником" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВСНЦ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1990 | 950 |
СВСНЦ-89-2000 | 250 | 2,00 | 2410 | 950 |
СВСНЦ-89-2500 | 250 | 2,50 | 2610 | 1050 |
СВСНЦ-89-3000 | 250 | 3,00 | 3150 | 1150 |
СВСНЦ-89-3500 | 250 | 3,50 | 3550 | 1300 |
СВСНЦ-89-4000 | 250 | 4,00 | 4010 | 1400 |
СВСНЦ-89-4500 | 250 | 4,50 | 4480 | 1500 |
СВСНЦ-89-5000 | 250 | 5,00 | 4930 | 1700 |
СВСНЦ-89-5500 | 250 | 5,50 | 5320 | 1700 |
СВСНЦ-89-6000 | 250 | 6,00 | 5720 | 1800 |
СВСНЦ-89-6500 | 250 | 6,50 | 6130 | 1900 |
СВСНЦ-89-7000 | 250 | 7,00 | 6530 | 2000 |
Более подробный прайс на сваи "Оцинкованная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВС2Л-89-1500 | 250 | 1,50 | 1500 | 900 |
СВС2Л-89-1650 | 250 | 1,65 | 1410 | 900 |
СВС2Л-89-1800 | 250 | 1,80 | 1440 | 900 |
СВС2Л-89-2000 | 250 | 2,00 | 1550 | 900 |
СВС2Л-89-2500 | 250 | 2,50 | 1750 | 1000 |
СВС2Л-89-3000 | 250 | 3,00 | 1800 | 1100 |
СВС2Л-89-3500 | 250 | 3,50 | 1950 | 1250 |
СВС2Л-89-4000 | 250 | 4,00 | 2100 | 1350 |
СВС2Л-89-4500 | 250 | 4,50 | 2250 | 1450 |
СВС2Л-89-5000 | 250 | 5,00 | 2400 | 1550 |
СВС2Л-89-5500 | 250 | 5,50 | 2550 | 1650 |
СВС2Л-89-6000 | 250 | 6,00 | 2700 | 1750 |
СВС2Л-89-6500 | 250 | 6,50 | 2850 | 1850 |
СВС2Л-89-7000 | 250 | 7,00 | 3000 | 1950 |
Более подробный прайс на сваи "Двухлопастная" смотрите здесь
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола м. |
Розница руб. шт. | Стоимость монтажа руб. за шт. |
---|---|---|---|---|
СВШ-89-1500 | 250 | 1,50 | 1300 | 950 |
СВШ-89-1650 | 250 | 1,65 | 1310 | 950 |
СВШ-89-1800 | 250 | 1,80 | 1340 | 950 |
СВШ-89-2000 | 250 | 2,00 | 1350 | 1000 |
СВШ-89-2500 | 250 | 2,50 | 1550 | 1050 |
СВШ-89-3000 | 250 | 3,00 | 1600 | 1100 |
СВШ-89-3500 | 250 | 3,50 | 1750 | 1200 |
СВШ-89-4000 | 250 | 4,00 | 1900 | 1300 |
СВШ-89-4500 | 250 | 4,50 | 2050 | 1400 |
СВШ-89-5000 | 250 | 5,00 | 2200 | 1500 |
СВШ-89-5500 | 250 | 5,50 | 2350 | 1600 |
СВШ-89-6000 | 250 | 6,00 | 2500 | 1700 |
СВШ-89-6500 | 250 | 6,50 | 2650 | 1800 |
СВШ-89-7000 | 250 | 7,00 | 2800 | 1900 |
Более подробный прайс на сваи "Шприцевидная" смотрите здесь
Несущая способность данных свай составляет 4 тонны. В зависимости от почвы, на которой возводится конструкция, сваи 89 мм способны выдерживать различную нагрузку. Подобное оборудование можно использовать на глинистых грунтах, песке и супесях. Длина опоры выбирается исходя из разницы высот на месте установки строения. Винтовые сваи изготавливаются из сварных или литых частей металлоконструкций.
Область применения винтовых свай достаточно широка: